• breaking system: engine brake and brake gears
• brakes designed for static and dynamic loading, stop in case of loss power supply
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Model | Pulling force (kg) | Voltage (V) | Wire rope (Φ x m) | Pulling speed (m/min) | Motor (kW) | L (mm) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DU-201 | 150 | 110 | 6/30 | 15 | 0,5 | 380 | |||
DU-202 | 200 | 110 | 6/30 | 15 | 0,5 | 520 | |||
DU-204 | 250 | 110 | 7/30 | 15 | 0,8 | 525 | |||
DU-221H | 300 | 220/220 | 7/30 | 33 | 1,5 | 585 | |||
DU-205 | 350 | 220/220 | 7/30 | 15 | 1 | 580 | |||
DU-208 | 350 | 220/220 | 7/30 | 15 | 1,5 | 585 | |||
DU-223H | 350 | 220/220 | 7/45 | 38 | 2 | 675 | |||
DU-210 | 500 | 220/220 | 8/45 | 21 | 2 | 710 | |||
DU-212 | 1000 | 220/380 | 10/45 | 12 | 3 | 1120 | |||
DU-2K | 2000 | 220/380 | 12/45 | 12 | 5 | 1190 | |||
DU-213 | 2000 | 220/380 | 12/70 | 12 | 5 | 1290 | |||
DU-3K | 3000 | 220/380 | 14/45 | 12 | 7,5 | 1240 | |||
DU-214 | 3000 | 220/380 | 14/70 | 12 | 7,5 | 1350 | |||
DU-215 | 5000 | 220/380 | 16/70 | 12 | 10 | 1450 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.