• EN 13157
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | Test force (t) | Width of I-profile (mm) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Min. radius (m) | Net weight (kg) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 0,625 | 64-140 | 308,5 | 212 | 198,5 | 24 | 28 | ≈3 | 0,6 | 11,6 | |||
1 | 1,25 | 64-203 | 328,5 | 25,5 | 231,5 | 30,5 | 25 | ≈3 | 0,8 | 17 | |||
2 | 2,5 | 76-203 | 361,5 | 302 | 278 | 36 | 27 | ≈3 | 1,1 | 25,5 | |||
3 | 3,75 | 76-305 | 428,5 | 344 | 338 | 45 | 32 | ≈3 | 1,4 | 39 | |||
5.0 | 6,25 | 88-305 | 434 | 378 | 393 | 60 | 34 | ≈3 | 1,0 | 57 | |||
10 | 1,25 | 125-305 | 487,5 | 455 | 490 | 82 | 36,5 | ≈3 | 1,3 | 93 | |||
20 | 2,5 | 136-305 | 523 | 642 | 622 | 110 | 54 | ≈3 | 4,7 | 247,5 | |||
30.0 | 3 | 144-305 | 570 | 642 | 622 | 110 | 50 | ≈3 | 4,7 | 247,5 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.