Green Pin® Turnbuckle G-6313
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | Fork eye diameter (mm) | A (mm) | H (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 41 | 3/4 | 16 | 369 | 487 | 439 | 24 | 38 | 16 | 2.59 | |||
2.36 | 41 | 3/4 | 16 | 444 | 640 | 514 | 24 | 38 | 16 | 3.13 | |||
2.36 | 41 | 3/4 | 16 | 520 | 792 | 590 | 24 | 38 | 16 | 3.42 | |||
2.36 | 41 | 3/4 | 16 | 670 | 1,096 | 740 | 24 | 38 | 16 | 4.51 | |||
3.27 | 48 | 7.8 | 19 | 561 | 826 | 638 | 27 | 42 | 19 | 4.93 | |||
3.27 | 48 | 7.8 | 19 | 713 | 1,132 | 790 | 27 | 42 | 19 | 6.41 | |||
4.5 | 54 | 1 1/4 | 20 | 903 | 1,470 | 988 | 31 | 50 | 22 | 8.9 | |||
4.54 | 54 | 1 | 20 | 447 | 554 | 532 | 31 | 50 | 22 | 5.18 | |||
4.54 | 54 | 1 | 20 | 598 | 859 | 683 | 31 | 50 | 22 | 6.43 | |||
4.54 | 54 | 1 | 20 | 750 | 1,168 | 835 | 31 | 50 | 22 | 8.4 | |||
6.9 | 68 | 1 1/4 | 26 | 641 | 914 | 748 | 44 | 71 | 29 | 11.2 | |||
6.9 | 68 | 1 1/4 | 26 | 803 | 1,228 | 910 | 44 | 71 | 29 | 13.6 | |||
6.9 | 68 | 1 1/2 | 26 | 962 | 1,539 | 1,069 | 44 | 71 | 29 | 15 | |||
9.71 | 80 | 1 1/2 | 28 | 675 | 942 | 806 | 52 | 71 | 35 | 17 | |||
9.71 | 80 | 1 1/2 | 28 | 825 | 1,244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 19.3 | |||
9.71 | 80 | 1 1/2 | 28 | 980 | 1,551 | 1,111 | 52 | 71 | 35 | 20.7 | |||
12.7 | 90 | 1 3/4 | 33 | 938 | 1,316 | 1,092 | 60 | 86 | 41 | 25 | |||
12.7 | 90 | 1 3/4 | 33 | 1,089 | 1,621 | 1,243 | 60 | 86 | 41 | 28.7 | |||
16.8 | 107 | 2 | 40 | 1,151 | 1,671 | 1,338 | 63 | 93 | 51 | 45.4 | |||
27.2 | 143 | 2 1/2 | 41 | 1,255 | 1,831 | 1,480 | 75 | 114 | 57 | 88 | |||
34 | 158 | 2 3/4 | 41 | 1,348 | 1,882 | 1,604 | 90 | 110 | 70 | 98 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.