Heavy duty transport trolley RX-lift
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Model | Part of the set | Nosivost seta (t) | Touch bearing surface (mm) | Front carriage range (mm) | Trolley dimension (mm) | Individual load capacity (t) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X4+Y4 | Y4 | 8 | 130x130 | 300-1000 | 170x140 | 4 | |||
X4+Y4 | X4 | 8 | Φ 150 | 800 | 230x230 | 4 | |||
X8+Y8 | Y8 | 16 | 200x160 | 400-1300 | 220x200 | 8 | |||
X8+Y8 | X8 | 16 | Φ 160 | 1100 | 560x420 | 8 | |||
X12+Y12 | Y12 | 24 | 220x180 | 400-1400 | 256x200 | 12 | |||
X12+Y12 | X12 | 24 | Φ 180 | 1100 | 750x450 | 12 | |||
X18+Y18 | Y18 | 36 | 280x180 | 400-1500 | 300x250 | 18 | |||
X18+Y18 | X18 | 36 | Φ 200 | 1500 | 750x500 | 18 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.