• EN 13157
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Nosivost (t) | Ispitna sila (t) | Šir. I-profila za tip S (mm) | Šir. I-profila za tip L (mm) | A, tip S (mm) | A, tip L (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Min. radius (m) | Neto težina S≈L (kg) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 0,625 | 68-203 | 68-305 | 336,5 | 438,5 | 212 | 184 | 22 | 29,5 | ≈3 | 0,6 | 10 | |||
1 | 1,25 | 68-203 | 68-305 | 356,5 | 485,5 | 248 | 223,5 | 28 | 30 | ≈3 | 0,8 | 14 | |||
2 | 2,5 | 88-203 | 88-305 | 372,5 | 474,5 | 293 | 267,5 | 34 | 30 | ≈3 | 1 | 21 | |||
3 | 3,75 | 110-203 | 110-305 | 387,5 | 489,5 | 350 | 322 | 42 | 34,5 | ≈3 | 1,4 | 34 | |||
5.0 | 6,25 | 116-203 | 116-305 | 405,5 | 507,5 | 382 | 372 | 48 | 36,5 | ≈3 | 1 | 49 | |||
10 | 1,25 | 130-203 | 130-305 | 432 | 534 | 471 | 483 | 72 | 40 | ≈3 | 1,2 | 92 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.