• standardni i dvostruki
• pocinčani i inox AISI 316
• RX-lift
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Nosivost (t) | Min. prekidna sila (t) | A (mm) | E (mm) | B (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | Težina (kg/kom) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 4.48 | 32 | 17 | 22.5 | 9 | 109 | 137 | 0.34 | |||
2 | 8 | 42 | 21.5 | 35 | 15.8 | 150 | 192 | 1.02 | |||
3.15 | 12.6 | 42.5 | 26 | 35 | 15.8 | 162.5 | 208.5 | 1.24 | |||
5.3 | 21.2 | 48 | 32.5 | 39 | 18 | 191 | 246 | 3.6 | |||
8 | 32 | 62 | 43 | 53 | 25 | 243.5 | 313 | 4.66 | |||
12.5 | 50 | 68 | 49.5 | 51 | 28.5 | 276.5 | 363.5 | 7.4 | |||
15 | 60 | 79 | 54.5 | 65 | 32 | 332 | 431 | 10.6 | |||
21.2 | 84.8 | 105 | 81 | 114 | 40 | 429.5 | 545.5 | 21.4 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.