Specifikacije
Promjer a (mm) | Promjer b (mm) | Promjer c (mm) | Prekidna sila (kN) | Težina (kg/m) | |
4 | 12 | 13 | 20.2 | 0.35 | |
5 | 15 | 17 | 31.6 | 0.56 | |
6 | 18 | 22.2 | 45.4 | 0.80 | |
7 | 21 | 25.9 | 61.6 | 1.08 | |
8 | 24 | 29.6 | 80.6 | 1.43 | |
10 | 30 | 37.0 | 126.0 | 2.22 |
• lanac prema standardu: EN 818-7 (DIN 5684)
• lanac G80 je visokokvalitetni lanac za lančane ručne dizalice
• specijaliziran za dinamička i statička opterećenja
• kalibrirane karike lanca
• faktor sigurnosti: 4.0
• završna obrada: cinčani
Promjer a (mm) | Promjer b (mm) | Promjer c (mm) | Prekidna sila (kN) | Težina (kg/m) | |
4 | 12 | 13 | 20.2 | 0.35 | |
5 | 15 | 17 | 31.6 | 0.56 | |
6 | 18 | 22.2 | 45.4 | 0.80 | |
7 | 21 | 25.9 | 61.6 | 1.08 | |
8 | 24 | 29.6 | 80.6 | 1.43 | |
10 | 30 | 37.0 | 126.0 | 2.22 |
• lanac prema standardu: EN 818-7 (DIN 5684)
• lanac G80 je visokokvalitetni lanac za lančane ručne dizalice
• specijaliziran za dinamička i statička opterećenja
• kalibrirane karike lanca
• faktor sigurnosti: 4.0
• završna obrada: cinčani