Specifikacije
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
3,0 | 8,17 | 4,3 | |
4,0 | 14,5 | 7,7 | |
5,0 | 2,27 | 12,1 | |
6,0 | 327 | 174 | |
7,0 | 44,5 | 23,7 | |
8,0 | 58,1 | 30,9 | |
6,0 | 33,5 | 17,5 | |
7,0 | 45,6 | 2,38 | |
8,0 | 59,6 | 31,0 |
• EN 12385-10
• DIN 3054
• završna obrada: cinčano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2
Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | |
3,0 | 8,17 | 4,3 | |
4,0 | 14,5 | 7,7 | |
5,0 | 2,27 | 12,1 | |
6,0 | 327 | 174 | |
7,0 | 44,5 | 23,7 | |
8,0 | 58,1 | 30,9 | |
6,0 | 33,5 | 17,5 | |
7,0 | 45,6 | 2,38 | |
8,0 | 59,6 | 31,0 |
• EN 12385-10
• DIN 3054
• završna obrada: cinčano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2
Obavještavamo Vas da zbog inventure u periodu od 23.12.2024. do 08.01.2025. nećemo vršiti isporuku/proizvodnju robe.
Molimo da svoje narudžbe planirate i dostavite na vrijeme.
Hvala na razumijevanju, Vaš REMEX. Zatvori