Swivel eye self-locking hook G100 BKL
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Chain diameter (mm) | Capacity (t) | L (mm) | B (mm) | c (mm) | E (mm) | A (mm) | G (mm) | H (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-10 | 1,5 | 149 | 29 | 23 | 33 | 11 | 15 | 21 | 0,7 | |||
7/8-10 | 2,6 | 183 | 37 | 27 | 38 | 12 | 17 | 26 | 1,2 | |||
10-10 | 4,0 | 218 | 45 | 37 | 44 | 15 | 21 | 31 | 2,0 | |||
13-10 | 6,8 | 282 | 55 | 49 | 48 | 19 | 30 | 40 | 4,0 | |||
16-10 | 10,3 | 341 | 62 | 65 | 61 | 25 | 37 | 50 | 7,2 | |||
18/20-10 | 16,0 | 368 | 68 | 70 | 72 | 31 | 44 | 62 | 11,4 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.