VG chain connecting link G80

• EN 1677-1

Varijacije
Chain diameter (mm) Capacity (t) Min. breaking force (t) A (mm) B (mm) L (mm) K (mm) H (mm) Weight (kg/piece) Napomena Dodaj na ponudu
6-8 1.12 4.48 15 7.5 58 42 7 0.08
7-8 1.5 6 20 8.5 73 54.8 8.5 0.145
7/8-8 2 8 20.5 9.5 79.5 60.5 8.5 0.146
8-8 2 8 20.5 9.5 79.5 60.5 8.5 0.16
10-8 3.15 12.6 26 12 90.5 68 11.5 0.30
13-8 5.3 21.2 30 15 117 87 15 0.65
16-8 8 32 35 19.8 148 108.4 19.8 1.15
18-8 10 40 38 21 154 112 21 1.84
20-8 12.5 50 41 24 169.5 121.5 24 2.1
22-8 15 60 49.5 26 193.5 141.5 26 2.87
26-8 21.2 84.8 57.5 31 220 158 30 4.5
32-8 31.5 12,6 67.5 38 281 205 37 8.21
Description

• EN 1677-1

Additional information
Chain diameter (mm)
Capacity (t)
Min. breaking force (t)
A (mm)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

B (mm)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

L (mm)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

K (mm)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

H (mm)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Weight (kg/piece)
SKU: spojnica-lanca-vg-g80-rx074 Categories: ,