• EN 12385-4
• non-rotating, very flexible rope, wear resistant
• finish: el. galv., hot dipped galv. or ungalv.
• wire tensile strenght: 1960 or 2160 N/mm2
Wire rope: 8 PLUS 8CP
• EN 12385-4
• non-rotating, very flexible rope, wear resistant
• finish: el. galv., hot dipped galv. or ungalv.
• wire tensile strenght: 1960 or 2160 N/mm2
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Diameter (mm) | Quantity | ||
---|---|---|---|
8 | |||
9 | |||
9,5 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
12,7 | |||
13 | |||
14 | |||
14,3 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
25,4 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
28,6 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
41,3 | |||
42,0 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.