Snatch block with hook or eye DSPB RX-lift
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | Test force (kN) | H (mm) | H1 (mm) | B (mm) | Lmax (mm) | Rope diameter | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 | 5.12 | 230 | 200 | 90 | 56.5 | - | |||
0.5 | 8 | 260 | 230 | 98 | 61.5 | 6.2 | |||
1 | 16 | 310 | 285 | 116 | 70.5 | 7.7 | |||
2 | 32 | 40,5 | 370 | 152 | 88 | 11 | |||
3.2 | 51.2 | 470 | 440 | 176 | 101 | 12.5 | |||
5 | 80 | 570 | 540 | 212 | 117 | 15.5 | |||
8 | 128 | 730 | 685 | 280 | 141 | 23 | |||
10 | 160 | 810 | 775 | 316 | 159 | 24.5 | |||
1,6 | 224 | 1010 | 960 | 406 | 185 | 28 | |||
2,0 | 280 | 1150 | 1065 | 452 | 193 | 31 | |||
3,2 | 512 | 1480 | 1400 | 580 | 240 | 35 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.