• završna obrada: cinčani, crni ili polirani
• materijal C15
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Nosivost (t) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | K (mm) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,08 | M 6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | |||
0,14 | M 8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | |||
0,23 | M 10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | |||
0,34 | M 12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | |||
0,49 | M 14 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | |||
0,70 | M 16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | |||
0,85 | M 18 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | |||
12,0 | M 20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | |||
14,0 | M 22 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | |||
1,80 | M 24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | |||
21,0 | M 27 | 55 | 96 | 50 | 97 | 20 | |||
3,20 | M 30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | |||
3,20 | M 33 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | |||
4,60 | M 36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | |||
4,60 | M 39 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | |||
630 | M 42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | |||
630 | M 45 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | |||
8,60 | M 48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | |||
8,60 | M 52 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | |||
11,50 | M 56 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | |||
1600 | M 64 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | |||
20,0 | M 72 | 150 | 260 | 140 | 260 | 60 | |||
28,0 | M 80 | 170 | 296 | 160 | 298 | 68 | |||
40,0 | M 100 | 190 | 330 | 180 | 330 | 75 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.