• Čelične priveznice prema HRN EN 13414-1
• Faktor sigurnosti čelične priveznice: 5:1
• Elementi usklađeni sa nosivošću užadi
• Izrada različitih dužina i završetaka, strojno uprešano, upleteno ili zaliveno (Wirelock)
• strojno uprešani krajevi
• čelično uže sa vlaknastom jezgrom, čvrstoće žice 1770 N/mm2 (6×19+vj, 6×37+vj)
Čelična priveznica 2-kraka s vlaknastom jezgrom RX-lift
• Čelične priveznice prema HRN EN 13414-1
• Faktor sigurnosti čelične priveznice: 5:1
• Elementi usklađeni sa nosivošću užadi
• Izrada različitih dužina i završetaka, strojno uprešano, upleteno ili zaliveno (Wirelock)
• strojno uprešani krajevi
• čelično uže sa vlaknastom jezgrom, čvrstoće žice 1770 N/mm2 (6×19+vj, 6×37+vj)
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Promjer užeta (mm) | Nosivost (t) 0°-45° | Faktor kraka | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | 0,50 | 1,4 | |||
8 | 0,85 | 1,4 | |||
10 | 1,35 | 1,4 | |||
12 | 1,90 | 1,4 | |||
13 | 2,25 | 1,4 | |||
14 | 2,60 | 1,4 | |||
16 | 3,45 | 1,4 | |||
18 | 4,35 | 1,4 | |||
20 | 5,35 | 1,4 | |||
22 | 6,50 | 1,4 | |||
24 | 7,70 | 1,4 | |||
26 | 9,05 | 1,4 | |||
28 | 10,5 | 1,4 | |||
30 | 12,1 | 1,4 | |||
32 | 13,7 | 1,4 | |||
34 | 15,6 | 1,4 | |||
36 | 17,4 | 1,4 | |||
38 | 19,4 | 1,4 | |||
40 | 21,5 | 1,4 | |||
42 | 23,7 | 1,4 | |||
44 | 26,0 | 1,4 | |||
46 | 28,4 | 1,4 | |||
48 | 30,8 | 1,4 | |||
50 | 33,5 | 1,4 | |||
52 | 36,2 | 1,4 | |||
54 | 39,2 | 1,4 | |||
56 | 42,2 | 1,4 | |||
58 | 45,2 | 1,4 | |||
60 | 48,3 | 1,4 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.