• wire rope slings according to HRN EN 13414-1
• safety factor: 5: 1
• elements matched the load capacity of the ropes
• production of different lengths and finishes, machine pressed, twisted or flooded (Wirelock)
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Rope diameter (mm) | Capacity (t) 0°-45° | The arm factor | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | 0,50 | 1,4 | |||
8 | 0,85 | 1,4 | |||
10 | 1,35 | 1,4 | |||
12 | 1,90 | 1,4 | |||
13 | 2,25 | 1,4 | |||
14 | 2,60 | 1,4 | |||
16 | 3,45 | 1,4 | |||
18 | 4,35 | 1,4 | |||
20 | 5,35 | 1,4 | |||
22 | 6,50 | 1,4 | |||
24 | 7,70 | 1,4 | |||
26 | 9,05 | 1,4 | |||
28 | 10,5 | 1,4 | |||
30 | 12,1 | 1,4 | |||
32 | 13,7 | 1,4 | |||
34 | 15,6 | 1,4 | |||
36 | 17,4 | 1,4 | |||
38 | 19,4 | 1,4 | |||
40 | 21,5 | 1,4 | |||
42 | 23,7 | 1,4 | |||
44 | 26,0 | 1,4 | |||
46 | 28,4 | 1,4 | |||
48 | 30,8 | 1,4 | |||
50 | 33,5 | 1,4 | |||
52 | 36,2 | 1,4 | |||
54 | 39,2 | 1,4 | |||
56 | 42,2 | 1,4 | |||
58 | 45,2 | 1,4 | |||
60 | 48,3 | 1,4 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.