Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/ 100 m) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5,42 | 3,11 | Dodaj + |
4 | 9,63 | 5,54 | Dodaj + |
5 | 15,0 | 8,65 | Dodaj + |
6 | 21,7 | 12,50 | Dodaj + |
7 | 29,50 | 17,0 | Dodaj + |
8 | 38,5 | 22,1 | Dodaj + |
9 | 48,70 | 28,0 | Dodaj + |
10 | 60,20 | 34,60 | Dodaj + |
11 | 72,8 | 41,9 | Dodaj + |
12 | 86,70 | 49,80 | Dodaj + |
13 | 101,7 | 58,50 | Dodaj + |
14 | 118,0 | 67,80 | Dodaj + |
16 | 154,0 | 88,60 | Dodaj + |
18 | 195,0 | 112,0 | Dodaj + |
20 | 241,0 | 13,80 | Dodaj + |
22 | 291,0 | 168,0 | Dodaj + |
24 | 347,0 | 199,0 | Dodaj + |
26 | 40,70 | 234,0 | Dodaj + |
28 | 472,0 | 271,0 | Dodaj + |
32 | 616,0 | 354,0 | Dodaj + |
36 | 780,0 | 448,0 | Dodaj + |
40 | 963,0 | 554,0 | Dodaj + |
Čelično uže 6×19+vlaknasta jezgra
• EN 12385-4
• DIN 3060
• završna obrada: el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2
• EN 12385-4
• DIN 3060
• završna obrada: el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2