Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/ 100 m) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 41,4 | 23,50 | Dodaj + |
9 | 52,40 | 29,7 | Dodaj + |
10 | 647 | 36,7 | Dodaj + |
11 | 78,30 | 44,4 | Dodaj + |
12 | 93,10 | 52,8 | Dodaj + |
13 | 109,0 | 62,0 | Dodaj + |
14 | 127,0 | 71,9 | Dodaj + |
16 | 166,0 | 94,0 | Dodaj + |
18 | 210,0 | 119,0 | Dodaj + |
20 | 259,0 | 147,0 | Dodaj + |
22 | 313,0 | 178,0 | Dodaj + |
24 | 373,0 | 211,0 | Dodaj + |
26 | 437,0 | 248,0 | Dodaj + |
28 | 507,0 | 288,0 | Dodaj + |
30 | 582,0 | 330,0 | Dodaj + |
32 | 662,0 | 376,0 | Dodaj + |
36 | 838,0 | 476,0 | Dodaj + |
38 | 934,0 | 530,0 | Dodaj + |
40 | 1040,0 | 587,0 | Dodaj + |
44 | 1250,0 | 711,0 | Dodaj + |
48 | 1490,0 | 846,0 | Dodaj + |
52 | 1750,0 | 992,0 | Dodaj + |
56 | 2030,0 | 1150,0 | Dodaj + |
60 | 2330,0 | 1320,0 | Dodaj + |
Čelično uže 6x36WS+vlaknasta jezgra
• EN 12385-4
• DIN 3064
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2
• EN 12385-4
• DIN 3064
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2