Search

Čelično uže 6×37+vlaknasta jezgra

• EN 12385-4
• DIN 3066
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano • čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2
• opća namjena, obično se koristi kod priveza i izrade čel. priveznica

5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
30.00
32.00
34.00
35.00
36.00
38.00
40.00
42.00
44.00
45.00
46.00
47.00
48.00
50.00
51.00
52.00
54.00
55.00
56.00
57.00
58.00
60.00
Očisti
Unesite željenu dužinu užadi u metrima.
Unesite dodatnu napomenu, željeni završetak užadi i sl.
Osnovna cijena
Dodatne opcije
Ukupno

Specifikacije

Promjer (mm) Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm2 Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm2 Težina (kg/m)
0 0 0 0
5.00 13.1 14.5 0.085
6.00 18.8 20.8 0.125
7.00 25.6 28.3 0.170
8.00 33.4 37.0 0.221
9.00 42.3 46.8 0.280
10.00 52.2 57.8 0.346
11.00 63.1 70.0 0.419
12.00 75.1 83.3 0.498
13.00 88.2 97.7 0.585
14.00 102 113 0.678
15.00 118 131 0.782
16.00 134 148 0.886
17.00 152 168 1.003
18.00 169 187 1.120
19.00 189 209 1.250
20.00 209 231 1.38
21.00 231 256 1.52
22.00 253 280 1.67
23.00 277 307 1.83
24.00 301 333 1.99
25.00 327 362 2.16
26.00 353 391 2.34
27.00 381 422 2.52
28.00 409 453 2.71
30.00 472 523 3.12
32.00 534 591 3.54
34.00 605 670 4.01
35.00 641 710 4.24
36.00 676 749 4.48
38.00 756 837 5.01
40.00 835 925 5.54
42.00 923 1022 6.12
44.00 1010 1118 6.70
45.00 1058 1172 7.01 Dodaj +
46.00 1105 1224 7.33
47.00 1153 1277 7.65
48.00 1200 1329 7.97
50.00 1305 1445 8.66
51.00 1358 1504 9.01
52.00 1410 1561 9.36
54.00 1525 1689 10.10
55.00 1583 1753 10.50
56.00 1640 1816 10.90
57.00 1700 1882 11.30
58.00 1760 1949 11.70
60.00 1880 2082 12.50

Katalog

• EN 12385-4
• DIN 3066
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano • čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2
• opća namjena, obično se koristi kod priveza i izrade čel. priveznica

 

 

 

 

 

 

Back to Top
Proizvod je dodan u košaricu za ponude.