• EN 13411-6
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Min. breaking force (Mt) | For rope diameter (mm) | A (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | X (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 17-19 | 317 | 40 | 36 | 100 | 42 | 277 | 100 | 7,0 | |||
55 | 20-22 | 368 | 45 | 40 | 11,5 | 50 | 323 | 110 | 9,0 | |||
80 | 23-26 | 422 | 52 | 45 | 130 | 60 | 370 | 125 | 14 | |||
100 | 27-29 | 473 | 58 | 50 | 150 | 65 | 415 | 140 | 22 | |||
120 | 30-32 | 519 | 62 | 55 | 160 | 72 | 457 | 160 | 30 | |||
130 | 34-36 | 580 | 66 | 60 | 168 | 76 | 514 | 175 | 38 | |||
160 | 37-39 | 620 | 72 | 66 | 175 | 82 | 548 | 190 | 49 | |||
200 | 40-42 | 665 | 80 | 72 | 195 | 90 | 585 | 210 | 65 | |||
250 | 43-48 | 750 | 90 | 80 | 220 | 100 | 660 | 240 | 110 | |||
300 | 49-52 | 820 | 100 | 90 | 242 | 110 | 720 | 260 | 140 | |||
375 | 54-58 | 890 | 106 | 95 | 255 | 120 | 784 | 280 | 170 | |||
450 | 60-68 | 1045 | 120 | 105 | 280 | 130 | 925 | 330 | 240 | |||
600 | 72-76 | 1200 | 140 | 120 | 330 | 150 | 1060 | 400 | 380 | |||
650 | 81-86 | 1340 | 155 | 130 | 375 | 170 | 1185 | 475 | 490 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.