Coupling link G100
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Chain diameter (mm) | Capacity (t) | L (mm) | B (mm) | F (mm) | A (mm) | c (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-10 | 1,5 | 45 | 15 | 7 | 8 | 16 | 0,1 | |||
7-10 | 2,0 | 56 | 18 | 9 | 11 | 22 | 0,2 | |||
8-10 | 2,6 | 56 | 18 | 9 | 11 | 22 | 0,2 | |||
10-10 | 4,0 | 68 | 25 | 12 | 13 | 26 | 0,3 | |||
13-10 | 6,8 | 89 | 29 | 15 | 17 | 33 | 0,7 | |||
16-10 | 10,3 | 106 | 36 | 19 | 20 | 40 | 1,4 | |||
20-10 | 16,0 | 125 | 43 | 23 | 26 | 44 | 2,2 | |||
22-10 | 20,0 | 152 | 50 | 26 | 28 | 59 | 3,6 | |||
26-10 | 27,3 | 161 | 58 | 32 | 34 | 61 | 5,7 | |||
32-10 | 40,0 | 200 | 70 | 38 | 40 | 77 | 9,5 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.