Kapacitet (t) | Stand. visina dizanja (m) | Ispitna sila (kN) | Sila za dizanje tereta (N) | Broj pada lanca | Dim. nosivog lanca (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H min (mm) | Neto težina (kg) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,25 | 2,5 | 3,15 | 235 | 1 | 4x12 | 121 | 114 | 19 | 31 | 280 | 6,5 | Dodaj + |
0,5 | 2,5 | 6,3 | 240 | 1 | 5x15 | 148 | 132 | 23 | 35 | 345 | 9,3 | Dodaj + |
1,0 | 2,5 | 12,5 | 250 | 1 | 6x19 | 172 | 151 | 26 | 40 | 376 | 12,2 | Dodaj + |
1,5 | 2,5 | 18,8 | 265 | 1 | 7x21 | 196 | 173 | 29,5 | 45 | 442 | 16,5 | Dodaj + |
2,0 | 2,5 | 25 | 335 | 1 | 8x24 | 210 | 175 | 34 | 50 | 470 | 19,5 | Dodaj + |
3,0 | 3 | 37,5 | 372 | 1 | 10x30 | 255 | 205 | 39 | 55 | 580 | 32 | Dodaj + |
5 | 3 | 62,5 | 380 | 2 | 10x30 | 280 | 189 | 41 | 65 | 690 | 43 | Dodaj + |
7,5 | 3,0 | 93,8 | 380 | 3 | 10x30 | 365 | 189 | 46 | 76 | 760 | 61 | Dodaj + |
10 | 3 | 12,5 | 385 | 4 | 10x30 | 463 | 189 | 50 | 85 | 830 | 80,7 | Dodaj + |
15 | 3 | 187,5 | 385 | 6 | 10x30 | 540 | 220 | 80 | 110 | 980 | 140 | Dodaj + |
20 | 3 | 250 | 380x2 | 8 | 10x30 | 630 | 200 | 80 | 110 | 1180 | 180 | Dodaj + |
30 | 3 | 37,5 | 390x2 | 12 | 10x30 | 705 | 510 | 80 | 110 | 1320 | 350 | Dodaj + |
Dizalica lančana ručna tip HSZ-A810 RX-lift
• EN 13157
• dvostruki sustav kočenja
• nosivi lanac EN 818-7, pocinčani ili crni/lakirani
• u usporedbi sa HSZ-A619 tipom, koristi manji broj pada nosivog lanca
• lagano i čvrsto kućište
• lijevana gornja i donja kuka
• završna obrada kućišta: dvostruko lakirano (zeleno)
• kolica/mačke za lančanu ručnu dizalicu; 2 tipa, standardna i upravljiva lancem
• EN 13157
• dvostruki sustav kočenja
• nosivi lanac EN 818-7, pocinčani ili crni/lakirani
• u usporedbi sa HSZ-A619 tipom, koristi manji broj pada nosivog lanca
• lagano i čvrsto kućište
• lijevana gornja i donja kuka
• završna obrada kućišta: dvostruko lakirano (zeleno)
• kolica/mačke za lančanu ručnu dizalicu; 2 tipa, standardna i upravljiva lancem