Eye sling hook G70 320A
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity 320A (t) | Min. breaking force (t) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 3,75 | 16 | 18 | 17 | 72 | 97 | 16 | 0,21 | |||
1,0 | 5,0 | 19 | 22 | 20,5 | 82 | 112 | 16 | 0,27 | |||
1,5 | 7,5 | 23 | 24,5 | 21,5 | 94 | 126 | 17,5 | 0,4 | |||
2,0 | 10,0 | 28 | 25 | 26 | 104,5 | 142 | 21 | 0,6 | |||
3,0 | 15,0 | 31 | 27 | 28 | 120 | 163 | 23 | 0,84 | |||
5,0 | 25,0 | 39 | 35,5 | 40 | 146 | 203 | 33 | 1,81 | |||
7,0 | 35,0 | 51 | 44 | 45 | 187,5 | 255 | 38 | 3,35 | |||
11,0 | 55,0 | 62 | 55 | 57 | 231,5 | 317 | 46 | 6,1 | |||
15,0 | 75,0 | 73 | 57 | 66 | 262 | 360 | 55 | 9,6 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.