Green Pin zateznica oko-oko G-6311
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Nosivost (t) | A (‘‘) | D (mm) | Max. produlj. vilice (inch) | B (mm) | c (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Težina (kg/kom) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 | 3/8 | 183 | 6 | 292 | 428 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.48 | |||
1 | 1/2 | 193 | 6 | 32,5 | 455 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.81 | |||
1 | 1/2 | 270 | 9 | 400 | 608 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.07 | |||
1 | 1/2 | 346 | 12 | 476 | 760 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.29 | |||
1.59 | 5/8 | 203 | 6 | 380 | 503 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.33 | |||
1.59 | 5/8 | 280 | 9 | 455 | 656 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.61 | |||
1.59 | 5/8 | 356 | 12 | 531 | 808 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.96 | |||
2.36 | 3/4 | 214 | 6 | 413 | 532 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.03 | |||
2.36 | 3/4 | 291 | 9 | 490 | 685 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.47 | |||
2.36 | 3/4 | 367 | 12 | 564 | 837 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2.9 | |||
2.36 | 3/4 | 519 | 18 | 718 | 1,143 | 17 | 26 | 54 | 89 | 3.94 | |||
3.27 | 7/8 | 377 | 12 | 604 | 87,0 | 20 | 32 | 61 | 101 | 4.31 | |||
3.27 | 7/8 | 529 | 18 | 756 | 1,174 | 20 | 32 | 61 | 101 | 5.51 | |||
4.5 | 1 | 692 | 24 | 952 | 1,518 | 24 | 37 | 76 | 116 | 7.52 | |||
4.54 | 1 | 234 | 6 | 498 | 604 | 24 | 37 | 76 | 118 | 4.35 | |||
4.54 | 1 | 387 | 12 | 649 | 909 | 24 | 37 | 76 | 117 | 5.51 | |||
4.54 | 1 | 539 | 18 | 801 | 1,215 | 24 | 37 | 76 | 117 | 7.27 | |||
6.9 | 1 1/4 | 385 | 12 | 712 | 985 | 29 | 47 | 91 | 145 | 9.28 | |||
6.9 | 1 1/4 | 537 | 18 | 862 | 1,287 | 29 | 47 | 91 | 144 | 11.1 | |||
6.9 | 1 1/4 | 690 | 24 | 1,015 | 1,592 | 29 | 47 | 91 | 144 | 12.1 | |||
9.71 | 1 1/2 | 401 | 12 | 756 | 1,023 | 32 | 55 | 106 | 156 | 14.2 | |||
9.71 | 1 1/2 | 553 | 18 | 916 | 1,335 | 32 | 55 | 106 | 160 | 15.8 | |||
9.71 | 1 1/2 | 706 | 24 | 1,065 | 1,636 | 32 | 55 | 106 | 158 | 17.1 | |||
12.7 | 1 3/4 | 577 | 18 | 1,020 | 1,396 | 38 | 61 | 120 | 197 | 23.1 | |||
12.7 | 1 3/4 | 730 | 24 | 1,171 | 1,703 | 38 | 61 | 120 | 196 | 26.3 | |||
16.8 | 2 | 748 | 24 | 1,264 | 1,784 | 46 | 69 | 147 | 230 | 40.7 | |||
27.2 | 2 1/2 | 802 | 24 | 1,430 | 1,934 | 51 | 80 | 165 | 274 | 64 | |||
34 | 2 3/4 | 802 | 24 | 1,450 | 1,988 | 57 | 84 | 178 | 284 | 88 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.