Jezgra DIN 3091 RX-lift
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Promjer užeta (mm) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Težina (kg/100 kom) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 15 | 40 | 66 | 14 | 18 | ||||
10 | 11 | 175 | 50 | 82 | 18 | 32 | ||||
12 | 13 | 20 | 60 | 98 | 21 | 52 | ||||
14 | 16 | 23,5 | 70 | 114 | 25 | 80 | ||||
16 | 18 | 26 | 80 | 130 | 28 | 16 | 90 | |||
18 | 20 | 28,5 | 90 | 14,5 | 31 | 18 | 121 | |||
20 | 22 | 31 | 100 | 161 | 35 | 20 | 161 | |||
22 | 24 | 335 | 110 | 177 | 38 | 22 | 211 | |||
24 | 26 | 36 | 120 | 193 | 41 | 24 | 271 | |||
26 | 29 | 39,5 | 130 | 209 | 44 | 26 | 355 | |||
28 | 31 | 42 | 140 | 224 | 47 | 28 | 420 | |||
32 | 35 | 47 | 160 | 256 | 53 | 32 | 630 | |||
36 | 40 | 53 | 180 | 288 | 59 | 36 | 884 | |||
40 | 44 | 58 | 200 | 320 | 65 | 40 | 1100 | |||
44 | 48 | 63 | 220 | 352 | 70 | 44 | 1500 | |||
48 | 53 | 69 | 24,0 | 384 | 76 | 48 | 2000 | |||
52 | 57 | 74 | 260 | 416 | 81 | 52 | 2500 | |||
56 | 62 | 80 | 280 | 448 | 86 | 56 | 3200 | |||
64 | 70 | 90 | 320 | 512 | 95 | 64 | 4600 | |||
72 | 79 | 101 | 360 | 576 | 104 | 72 | 6600 | |||
80 | 88 | 112 | 400 | 640 | 112 | 80 | 9000 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.