Lever chain hoist type RZV
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | Chain drop nr. | Operating force (N) | Lifting speed - (m/min) | A (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | L min (mm) | R (mm) | Net weight (kg) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 | 1 | 400 | 1,27 | 145 | 36 | 23,5 | 145 | 327 | 560 | 9,5 | |||
1,6 | 1 | 370 | 0,52 | 165 | 43 | 29,5 | 160 | 395 | 560 | 17 | |||
3,2 | 2 | 370 | 0,26 | 165 | 50 | 35,5 | 213 | 500 | 560 | 24,5 | |||
5 | 3 | 440 | 0,22 | 160 | 56 | 39,5 | 223 | 555 | 560 | 41 | |||
6,3 | 4 | 430 | 0,17 | 160 | 63 | 48 | 260 | 640 | 560 | 46 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.