• Faktor sigurnosti: 4:1 ili 5:1
• Završna obrada: vruće galv. ili crni
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Nosivost (t) | b1 (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 7 | 15 | 4 | 10 | M 5 | 15,5 | |||
0,16 | 8 | 18 | 5 | 12 | M 6 | 18,0 | |||
0,25 | 11 | 25 | 7 | 16 | M 8 | 24,0 | |||
0,4 | 14 | 30 | 8 | 20 | M 10 | 30,0 | |||
0,63 | 17 | 37 | 10 | 24 | M 12 | 36,0 | |||
10 | 21 | 47 | 13 | 32 | M 16 | 49,0 | |||
1,6 | 27 | 61 | 17 | 40 | M 20 | 61,0 | |||
2,0 | 30 | 68 | 19 | 44 | M 22 | 67,0 | |||
2,5 | 33 | 75 | 21 | 48 | M 24 | 73,0 | |||
3,15 | 38 | 86 | 24 | 54 | M 27 | 83,5 | |||
4,0 | 42 | 96 | 27 | 60 | M 30 | 91,0 | |||
50 | 47 | 107 | 30 | 72 | M 36 | 111,0 | |||
63 | 53 | 121 | 34 | 78 | M 39 | 119,5 | |||
8,0 | 60 | 136 | 38 | 90 | M 45 | 139,5 | |||
10,0 | 66 | 150 | 42 | 96 | M 48 | 147,0 | |||
12,0 | 73 | 167 | 47 | 104 | M 52 | 158,0 | |||
16,0 | 81 | 185 | 52 | 120 | M 60 | 185,0 | |||
20,0 | 90 | 206 | 58 | 136 | M 68 | 211,0 | |||
250 | 100 | 226 | 63 | 144 | M 72 | 221,0 | |||
3,20 | 110 | 250 | 7,0 | 160 | M 80 | 246,0 | |||
40,0 | 125 | 283 | 79 | 180 | M 90 | 276,0 | |||
56,0 | 14,0 | 316 | 88 | 200 | M 100 | 307,0 | |||
630 | 155 | 347 | 96 | 220 | M 110 | 339,0 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.