Swivel eye-jaw RX-lift
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 | 6 | 84 | 32 | 18 | 19 | 22 | 67 | 12 | 6 | 0,09 | |||
0.57 | 8 | 98 | 41 | 21 | 25 | 22 | 75 | 13 | 8 | 0,16 | |||
1.02 | 10 | 121 | 51 | 24 | 32 | 27 | 92 | 16 | 10 | 0,32 | |||
1.6 | 13 | 154 | 64 | 33 | 38 | 33 | 114 | 19 | 13 | 0,57 | |||
2.4 | 16 | 186 | 76 | 40 | 44 | 38 | 135 | 24 | 16 | 1,12 | |||
3.3 | 19 | 211 | 89 | 44 | 51 | 44 | 154 | 29 | 19 | 1,76 | |||
4.5 | 22 | 242 | 102 | 52 | 57 | 52 | 178 | 30 | 22 | 2,66 | |||
5.7 | 25 | 290 | 114 | 59 | 64 | 71 | 217 | 44 | 29 | 4,02 | |||
8.2 | 32 | 329 | 143 | 68 | 80 | 71 | 230 | 52 | 35 | 7,14 | |||
20.5 | 38 | 501 | 178 | 106 | 102 | 113 | 364 | 73 | 50 | 24,8 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.