• material: non-alloy steel
• finish: hot dipped galvanized
Turnbuckle jaw-jaw acc. to DIN 1478 RX-lift
• material: non-alloy steel
• finish: hot dipped galvanized
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | Breaking force (kN) | D1 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | F (mm) | G (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Tension [mm] | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 10 | M8 | 8 | M6X35 | 25 | 8 | 110 | 101 | 63 | 85 | 26 | |||
0,30 | 12 | M10 | 8 | M8X40 | 29 | 10 | 125 | 122 | 75 | 90 | 45 | |||
0,60 | 24 | M12 | 10 | M10X50 | 35 | 14 | 125 | 151 | 95 | 90 | 66 | |||
15,0 | 7,0 | M16 | 10 | M16 | 46 | 20 | 170 | 175 | 105 | 110 | 158 | |||
300 | 135 | M20 | 12 | M20 | 61 | 28 | 200 | 205 | 120 | 130 | 302 | |||
55,0 | 25,0 | M24 | 12 | M24 | 71 | 33 | 255 | 255 | 150 | 160 | 509 | |||
8,0 | 360 | M30 | 16 | M30 | 95 | 44 | 255 | 175 | 180 | 982 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.