• EN 12385-4
• DIN 3072
• finish: el. galv. or hot dipped galv.
• wire tensile strength: 1960 or 2160 N/mm2
Wire rope: 35Wx7+IWRC non-rotating, compacted
• EN 12385-4
• DIN 3072
• finish: el. galv. or hot dipped galv.
• wire tensile strength: 1960 or 2160 N/mm2
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Diameter (mm) | Quantity | ||
---|---|---|---|
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.