• EN 12385-4
• DIN 3064
• finish: el. galv., hot dipped galv. or ungalv.
• wire tensile strength: 1960 or 2160 N/mm2
Wire rope: 6x36WS+ IWRC
• EN 12385-4
• DIN 3064
• finish: el. galv., hot dipped galv. or ungalv.
• wire tensile strength: 1960 or 2160 N/mm2
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Diameter (mm) | Quantity | ||
---|---|---|---|
6 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
66 | |||
70 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.