• EN 13411-6
• zavšna obrada: vruće galv.
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Min. prekidna sila (Mt) | A (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Ø P (mm) | X (mm) | Težina (kg/kom) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 130 | 20 | 34 | 9 | 18 | 110 | 17,5 | 40 | 0,7 | |||
12 | 150 | 23 | 40 | 11 | 20,5 | 125 | 20,6 | 45 | 1,2 | |||
20 | 183 | 27 | 48 | 127 | 25,5 | 156 | 25,4 | 60 | 2,3 | |||
25 | 224 | 32 | 56 | 14,5 | 32 | 192 | 30 | 65 | 3,6 | |||
40 | 272 | 40 | 68 | 165 | 38 | 232 | 35 | 70 | 6,3 | |||
55 | 312 | 48 | 80 | 205 | 45 | 264 | 41 | 80 | 10,3 | |||
80 | 370 | 58 | 100 | 22,5 | 51 | 312 | 51 | 90 | 16 | |||
100 | 413 | 65 | 110 | 25 | 57 | 348 | 57 | 100 | 21,5 | |||
120 | 455 | 72 | 124 | 28 | 63 | 384 | 63 | 110 | 30 | |||
130 | 508 | 76 | 132 | 28 | 70 | 432 | 63 | 125 | 36 | |||
160 | 548 | 80 | 140 | 30 | 76 | 468 | 70 | 140 | 50 | |||
200 | 589 | 85 | 150 | 33 | 76 | 504 | 76 | 155 | 60 | |||
250 | 674 | 98 | 170 | 39 | 89 | 576 | 89 | 175 | 90 | |||
300 | 733 | 108 | 186 | 46 | 101 | 625 | 95 | 195 | 125 | |||
375 | 816 | 120 | 210 | 53 | 113 | 696 | 108 | 220 | 175 | |||
450 | 950 | 133 | 230 | 60 | 127 | 817 | 121 | 250 | 250 | |||
600 | 1057 | 14,5 | 250 | 76 | 146 | 912 | 133 | 280 | 400 | |||
650 | 1160 | 160 | 275 | 79 | 159 | 1000 | 140 | 330 | 515 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.