Eye shortening cradle grab hook G80
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Chain diameter (mm) | Capacity (t) | Min. breaking force (t) | E (mm) | D (mm) | H (mm) | R (mm) | L (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | 1.12 | 4.48 | 8 | 13.5 | 17.9 | 51.4 | 75.3 | 0.14 | |||
7/8-8 | 2 | 8.0 | 10.8 | 18 | 20 | 61.5 | 91.2 | 0.245 | |||
10-8 | 3.15 | 12.6 | 13.5 | 20 | 29 | 80 | 122 | 0.65 | |||
13-8 | 5.3 | 21.2 | 16.5 | 26 | 42.8 | 99.7 | 158 | 1.39 | |||
16-8 | 8 | 32 | 20 | 30.5 | 47.7 | 104 | 169 | 2.2 | |||
18/20-8 | 12.5 | 50 | 25 | 37.5 | 56 | 140 | 219 | 4.6 | |||
22-8 | 15 | 60 | 28 | 44 | 68 | 165 | 259 | 8.2 | |||
26-8 | 21.2 | 84.8 | 30 | 41 | 77 | 188.5 | 298 | 9.8 | |||
32-8 | 31.5 | 12,6 | 38 | 57 | 95 | 228 | 361 | 19.4 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.