• EN 1677-1
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Chain diameter (mm) | Capacity (t) | Min. breaking force (t) | p (mm) | c (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | S (mm) | L (mm) | D (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | 1.12 | 4.48 | 7.5 | 7.5 | 8 | 44 | 10.3 | 12 | 73.5 | 7.8 | 0.17 | |||
7/8-8 | 2 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 61.7 | 14 | 17 | 101 | 9.2 | 0.37 | |||
10-8 | 3.15 | 12.6 | 13 | 13 | 12.4 | 92 | 18.4 | 28 | 138 | 13.2 | 0.97 | |||
13-8 | 5.3 | 21.2 | 16.5 | 16.5 | 16 | 115 | 22.7 | 34.5 | 177 | 16.2 | 2.01 | |||
16-8 | 8 | 32 | 21 | 21 | 19.5 | 143 | 28.5 | 40 | 220 | 20 | 3.32 | |||
18/20-8 | 12.5 | 50 | 23.5 | 23.5 | 23 | 152 | 33.6 | 46 | 238 | 24.3 | 6.2 | |||
22-8 | 15 | 60 | 25.5 | 25.5 | 26 | 195 | 39 | 57.5 | 295 | 28.1 | 8.5 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.