• EN 13157
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | Test force (t) | Width of I-profile (mm) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Min. radius (m) | Net weight (kg) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 0,625 | 64-140 | 230 | 212 | 198,5 | 24 | 28 | ≈3 | 0,6 | 7 | |||
1 | 1,25 | 64-140 | 254 | 25,5 | 231,5 | 30,5 | 25 | ≈3 | 0,8 | 12 | |||
2 | 2,5 | 76-165 | 294 | 302 | 278 | 36 | 27 | ≈3 | 1,0 | 20,5 | |||
3 | 3,75 | 76-203 | 344 | 344 | 338 | 45 | 32 | ≈3 | 1,1 | 33 | |||
5 | 12,5 | 88-203 | 360 | 378 | 393 | 60 | 34 | ≈3 | 1,3 | 51 | |||
10 | 1,25 | 125-203 | 403 | 455 | 490 | 82 | 36,5 | ≈3 | 1,4 | 86,5 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.