Clevis selflock eye hook G80 RX081
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Chain diameter (mm) | Capacity (t) | M (mm) | L (mm) | D (mm) | R (mm) | H (mm) | E (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | 1.12 | 22 | 110.5 | 10 | 34 | 19.5 | 28 | 0.5 | |||
7/8-8 | 2 | 25 | 136 | 12 | 46 | 24 | 34 | 0.8 | |||
10-8 | 3.15 | 32 | 171 | 15 | 56 | 28.5 | 44 | 1.55 | |||
13-8 | 5.3 | 40.5 | 208.5 | 19.5 | 69 | 40 | 52 | 3.2 | |||
16-8 | 8 | 56 | 257.5 | 22 | 86 | 50.5 | 60 | 5.74 | |||
20-8 | 12.5 | 64.5 | 275 | 27 | 100 | 55 | 81 | 8.5 | |||
22-8 | 15 | 70 | 320 | 30 | 98 | 67 | 82 | 13 | |||
26-8 | 21.2 | 80 | 363 | 34 | 110 | 75 | 110 | 18 | |||
32-8 | 31.5 | 105 | 472 | 45 | 166 | 97 | 168 | 44.5 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.