Electric winch type DW RX-lift

– winch for towing services

Varijacije
Model Pulling force (kg) Pulling speed (m/min) Motor (HP) Voltage (V) Wire rope (Φ x m) L (mm) Napomena Dodaj na ponudu
DW-12000 5440 4 4,6 12/24 10x28 730
DW-12000i 5440 4 4,6 12/24 8x30 730
DW-10000 4540 4 4,6 12/24 8x30 730
DW-10000i 4540 4 4,6 12/24 8x30 730
DW-9500 4309 6 4,6 12/24 8x30 730
DW-9500i 4309 6 4,6 12/24 8x30 730
DW-9000 4080 6 4,6 12/24 8x30 730
DW-9000i 4080 6 4,6 12/24 8x30 730
DW-8000 3630 6 4,6 12/24 8x30 730
DW-8000i 3630 6 4,6 12/24 8x30 730
DW-6000 2720 6 3,6 12/24 8x30 730
DW-6000i 2720 6 3,6 12/24 8x30 730
DW-5000 2260 6 3,6 12 7x15 500
DW-4000 1810 6 3,6 12 6x15 500
DW-2000 900 14 0,45 12 4x7 370
Description

– winch for towing services

Additional information
Model
Pulling force (kg)
Pulling speed (m/min)
Motor (HP)

,

,

Voltage (V)
Wire rope (Φ x m)
L (mm)

,

,

SKU: vitlo-elektricno-dw Categories: ,