Eye self-locking hook G100 BK
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Chain diameter (mm) | Capacity (t) | A (mm) | L (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-10 | 1,5 | 12 | 109 | 29 | 22 | 10 | 15 | 21 | 0,5 | |||
7/8-10 | 2,6 | 14 | 138 | 37 | 28 | 11 | 17 | 26 | 0,9 | |||
10-10 | 4,0 | 16 | 168 | 45 | 34 | 13 | 21 | 31 | 1,5 | |||
13-10 | 6,8 | 20 | 207 | 55 | 44 | 16 | 30 | 40 | 3,0 | |||
16-10 | 10,3 | 26 | 254 | 62 | 56 | 20 | 37 | 50 | 5,5 | |||
18/20-10 | 16,0 | 30 | 289 | 68 | 60 | 22 | 44 | 64 | 9,0 | |||
22-10 | 20,0 | 32 | 320 | 80 | 70 | 24 | 50 | 64 | 11,3 | |||
26-10 | 27,3 | 35 | 342 | 100 | 80 | 25 | 54 | 68 | 16,5 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.