Eye sling hook with latch G80 RX847
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | Min. breaking force (t) | A (mm) | E (mm) | M (mm) | N (mm) | H (mm) | L (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,12 | 4,48 | 9,5 | 22 | 70 | 17 | 19 | 110 | 0,27 | |||
2 | 8 | 16 | 27 | 86 | 24 | 233 | 144 | 0,655 | |||
3,15 | 12,6 | 19 | 33 | 103 | 24 | 28 | 190 | 1,22 | |||
5,3 | 21,2 | 23 | 40 | 135,7 | 38 | 37 | 227 | 2,43 | |||
8 | 32 | 28,5 | 44 | 161 | 41,5 | 41 | 257 | 3,81 | |||
12,5 | 50 | 27 | 53 | 187 | 46 | 50 | 301 | 5,9 | |||
15 | 70 | 32 | 72 | 240 | 57 | 59,5 | 337 | 9,1 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.