• EN 13155
• horizontalno dizanje i transport limova i čeličnih ploča
• korištenje u parovima, više parova ili sa 3 hvataljke (tzv. “tripod” konfiguracija) u kombinaciji s 2-krakim ili 3-krakim priveznicama i prikladnim škopcima
• zabranjeno korištenje u kombinaciji s 4-krakom priveznicom (prilikom dizanja većih limova, potrebno je koristi nosivu gredu (jaram) u kombinaciji s 1-krakim ili 2-krakim priveznicama)
• za materijale maksimalne tvrdoće 30 HRC
• temperatura korištenja od -40 do 80°C
• bočni kut hvataljke prilikom opterećenja ne smije biti veći od 15°
• nazivna nosivost hvataljke je iskazana za korištenje u paru pod kutom od 0-30° (za kuteve 30-60° između hvataljke i priveznice nosivost se smanjuje)
Hvataljka za lim horizontalna tip THK RX-lift
• EN 13155
• horizontalno dizanje i transport limova i čeličnih ploča
• korištenje u parovima, više parova ili sa 3 hvataljke (tzv. “tripod” konfiguracija) u kombinaciji s 2-krakim ili 3-krakim priveznicama i prikladnim škopcima
• zabranjeno korištenje u kombinaciji s 4-krakom priveznicom (prilikom dizanja većih limova, potrebno je koristi nosivu gredu (jaram) u kombinaciji s 1-krakim ili 2-krakim priveznicama)
• za materijale maksimalne tvrdoće 30 HRC
• temperatura korištenja od -40 do 100°C
• bočni kut hvataljke prilikom opterećenja ne smije biti veći od 15°
• nazivna nosivost hvataljke je iskazana za korištenje u paru pod kutom od 0-30° (za kuteve 30-60° između hvataljke i priveznice nosivost se smanjuje)
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Model | Nosivost u paru (t) | Otvor hvataljke (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | L (mm) | Neto težina (kg) | Količina | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THKS0,5T | 0,5 | 0-35 | 165 | 60 | 43 | 25 | 3,1 | |||
THKS1,0T | 1,0 | 0-60 | 180 | 80 | 68 | 25 | 6,0 | |||
THKS1,5T | 1,5 | 0-60 | 180 | 80 | 68 | 25 | 6,5 | |||
THKS2,0T | 2,0 | 0-60 | 180 | 80 | 68 | 25 | 7,5 | |||
THKS3,0T | 3,0 | 0-60 | 220 | 90 | 80 | 30 | 10 | |||
THKS4,0T | 4,0 | 0-60 | 220 | 90 | 70 | 30 | 11,5 | |||
THKS5,0T | 5,0 | 0-60 | 220 | 110 | 74 | 30 | 15,5 | |||
THKS10,0T | 10,0 | 0-100 | 220 | 130 | 78 | 40 | 23 | |||
THK1,0T | 1,0 | 0-100 | 180 | 80 | 120 | 25 | 7 | |||
THK1,5T | 1,0 | 0-100 | 180 | 80 | 120 | 25 | 7,5 | |||
THK2,0T | 2,0 | 0-100 | 180 | 80 | 120 | 30 | 9,5 | |||
THK3,0T | 3,0 | 0-100 | 220 | 90 | 120 | 30 | 12 | |||
THK4,0T | 4,0 | 0-100 | 220 | 90 | 120 | 30 | 14,50 | |||
THK5,0T | 5,0 | 0-100 | 220 | 110 | 123 | 45 | 20,0 | |||
THK10,0T | 10,0 | 0-100 | 220 | 125 | 120 | 45 | 28,0 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.