• EN 13157
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | Test force (kN) | A type a (mm) | A type b (mm) | B (mm) | c (mm) | H (mm) | S (mm) | F (mm) | M type a (mm) | Net weight (kg) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,71 | 311 | 413 | 246 | 222 | 125 | 38 | 1,5-3 | 64-203 | 15 | |||
2 | 29,42 | 327 | 429 | 276 | 263 | 150 | 38 | 1,5-3 | 88-203 | 22 | |||
3 | 44,13 | 343 | 445 | 332 | 309 | 171 | 40 | 1,5-3 | 100-203 | 32 | |||
5 | 61,29 | 355 | 457 | 377 | 353 | 196 | 42 | 1,5-3 | 114-203 | 47 | |||
10 | 122,58 | 388 | 490 | 424 | 396 | 190 | 45 | 1,5-3 | 124-203 | 92 | |||
10 | 245,17 | 449 | 551 | 555 | 498 | 233 | 58 | 1,5-3 | 136-206 | 171 | |||
20 | 367,75 | 582 | 710 | 598 | 285 | 65 | 1,5-3 | - | 337 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.