• combinations of endings: hook-hook, eye-eye, hook-eye
• material: non-alloy steel
• finish: galvanized or hot dipped galv
Turnbuckle acc. to DIN 1480 RX-lift
• combinations of endings: hook-hook, eye-eye, hook-eye
• material: non-alloy steel
• finish: galvanized or hot dipped galv
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Thread diameter A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 125 | 180 | 70 | 56 | 57 | 35 | 7,0 | 12 | 16 | 8 | 0,07 | |||
6 | 172 | 258 | 110 | 77 | 80 | 55 | 8,0 | 15 | 20 | 9 | 0,11 | |||
8 | 184 | 264 | 110 | 85 | 84 | 57 | 10,5 | 15 | 22 | 10 | 0,2 | |||
10 | 222 | 311 | 12,5 | 106 | 10,5 | 68 | 13 | 11 | 31 | 14 | 0,28 | |||
12 | 241 | 324 | 12,5 | 117 | 111 | 70 | 16 | 13 | 35 | 16 | 0,43 | |||
14 | 261 | 351 | 140 | 124 | 122 | 75 | 18 | 15 | 40 | 18 | 0,61 | |||
16 | 311 | 427 | 170 | 144 | 150 | 88 | 20 | 17 | 47 | 22 | 1,0 | |||
20 | 358 | 490 | 200 | 170 | 167 | 105 | 21 | 21 | 52 | 24 | 1,6 | |||
22 | 414 | 559 | 220 | 200 | 186 | 118 | 24 | 28 | 60 | 27 | 2,2 | |||
24 | 453 | 630 | 255 | 21,5 | 205 | 135 | 26 | 33 | 65 | 27 | 2,8 | |||
30 | 495 | 660 | 255 | 240 | 220 | 135 | 34 | 35 | 71 | 31 | 4,1 | |||
33 | 545 | 744 | 295 | 260 | 245 | 148 | 38 | 40 | 88 | 36 | 6,0 | |||
36 | 597 | 782 | 295 | 275 | 277 | 158 | 46 | 45 | 94 | 38 | 8,5 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.