• wire rope slings according to HRN EN 13414-1
• safety factor: 5: 1
• elements matched the load capacity of the ropes
• production of different lengths and finishes, machine pressed, twisted or flooded (Wirelock)
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Rope diameter (mm) | Capacity (t) 0°-45° | The arm factor | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | 0,70 | 2,1 | |||
8 | 1,30 | 2,1 | |||
10 | 2,00 | 2,1 | |||
12 | 2,90 | 2,1 | |||
13 | 3,40 | 2,1 | |||
14 | 3,95 | 2,1 | |||
16 | 5,15 | 2,1 | |||
18 | 6,50 | 2,1 | |||
20 | 8,05 | 2,1 | |||
22 | 9,75 | 2,1 | |||
24 | 11,6 | 2,1 | |||
26 | 13,6 | 2,1 | |||
28 | 15,8 | 2,1 | |||
30 | 18,20 | 2,1 | |||
32 | 20,60 | 2,1 | |||
34 | 23,3 | 2,1 | |||
36 | 26,1 | 2,1 | |||
38 | 29,1 | 2,1 | |||
40 | 32,2 | 2,1 | |||
42 | 35,6 | 2,1 | |||
44 | 38,9 | 2,1 | |||
46 | 42,6 | 2,1 | |||
48 | 46,3 | 2,1 | |||
50 | 50,3 | 2,1 | |||
52 | 54,4 | 2,1 | |||
54 | 58,8 | 2,1 | |||
56 | 63,2 | 2,1 | |||
58 | 67,8 | 2,1 | |||
60 | 72,5 | 2,1 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.