Green Pin® Turnbuckle with safety bolt G-6323
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | A (‘‘) | Max. extension forks (inches) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,54 | 3/8 | 6 | 273 | 409 | 304 | 12 | 21 | 7 | 9 | 21 | 0,55 | |||
1 | 1/2 | 6 | 304 | 435 | 343 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 0,96 | |||
1 | 1/2 | 9 | 379 | 588 | 418 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 1,18 | |||
1 | 1/2 | 12 | 455 | 740 | 494 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 1,50 | |||
1,59 | 5/8 | 6 | 346 | 469 | 406 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 1,75 | |||
1,59 | 5/8 | 9 | 421 | 622 | 480 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2,14 | |||
1,59 | 5/8 | 12 | 498 | 774 | 557 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2,43 | |||
2,36 | 3/4 | 6 | 369 | 487 | 439 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 2,7 | |||
2,36 | 3/4 | 9 | 444 | 640 | 514 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3,23 | |||
2,36 | 3/4 | 12 | 520 | 792 | 590 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3,57 | |||
2,36 | 3/4 | 18 | 670 | 1,096 | 740 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 4,55 | |||
3,27 | 7/8 | 12 | 561 | 826 | 638 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 5,22 | |||
3,27 | 7/8 | 18 | 713 | 1,132 | 790 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 6,56 | |||
4,54 | 1 | 6 | 447 | 554 | 532 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 5,54 | |||
4,54 | 1 | 12 | 598 | 859 | 683 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 6,96 | |||
4,54 | 1 | 18 | 750 | 1,168 | 835 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8,4 | |||
4,54 | 1 | 24 | 903 | 1,470 | 988 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8,9 | |||
6,9 | 1 1/4 | 12 | 643 | 916 | 748 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 11,9 | |||
6,9 | 1 1/4 | 18 | 805 | 1230 | 910 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 13,6 | |||
6,9 | 1 1/4 | 24 | 964 | 1541 | 1,069 | 44 | 71 | 28 | 26 | 68 | 14,2 | |||
9,71 | 1 1/2 | 12 | 675 | 942 | 806 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 18,5 | |||
9,71 | 1 1/2 | 18 | 825 | 1,244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 19,3 | |||
9,71 | 1 1/2 | 24 | 980 | 1,551 | 1,111 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 22 | |||
12,7 | 1 3/4 | 18 | 938 | 1,316 | 1,092 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 30 | |||
12,7 | 1 3/4 | 24 | 1,089 | 1,621 | 1,243 | 60 | 86 | 41 | 33 | 80 | 33 | |||
16,8 | 2 | 24 | 1153 | 1673 | 1,338 | 63 | 93 | 50 | 40 | 107 | 50 | |||
27,2 | 2 1/2 | 24 | 1,255 | 1,831 | 1,480 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 92 | |||
34 | 2 3/4 | 24 | 1,348 | 1,882 | 1,604 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 109 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.