Sling hook with latch G100 EKN
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Chain diameter (mm) | Capacity (t) | L (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Weight (kg/piece) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-10 | 1,5 | 93 | 25 | 23 | 10 | 17 | 20 | 0,4 | |||
7/8-10 | 2,6 | 108 | 26 | 28 | 12 | 17 | 23 | 0,6 | |||
10-10 | 4,0 | 134 | 37 | 34 | 14 | 23 | 30 | 1,0 | |||
13-10 | 6,8 | 166 | 42 | 44 | 18 | 28 | 38 | 2,1 | |||
16-10 | 10,3 | 203 | 53 | 56 | 22 | 36 | 47 | 4,0 | |||
20-10 | 16,0 | 229 | 60 | 61 | 26 | 42 | 60 | 6,4 | |||
22-10 | 20,0 | 267 | 73 | 64 | 31 | 43 | 67 | 8,9 | |||
26-10 | 27,3 | 301 | 82 | 66 | 32 | 51 | 75 | 13,0 | |||
32-10 | 40,0 | 353 | 96 | 90 | 38 | 61 | 98 | 25,0 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.