Thimble acc. to DIN 6899B RX-lift
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Rope diameter (mm) | A (mm) | c (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | Weight (kg/100 pcs) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 3 | 22 | 19 | 12 | 16 | 0,5 | |||
3,5 | 4 | 26 | 21 | 13 | 16 | 0,8 | |||
4 | 5 | 32 | 23 | 14 | 19 | 1 | |||
5 | 6 | 38 | 25 | 16 | 24 | 1,6 | |||
6 | 7 | 44 | 28 | 18 | 24 | 1,9 | |||
7 | 8 | 51 | 32 | 20 | 28 | 3 | |||
9 | 10 | 57 | 38 | 24 | 31 | 4,7 | |||
11 | 12 | 64 | 45 | 28 | 33 | 6,8 | |||
13 | 13 | 70 | 48 | 30 | 33 | 8 | |||
13 | 14 | 76 | 51 | 32 | 3,7 | 10 | |||
15 | 16 | 83 | 58 | 36 | 38 | 14,5 | |||
16 | 17 | 89 | 61 | 38 | 47 | 18 | |||
17 | 18 | 95 | 64 | 40 | 47 | 20 | |||
18 | 20 | 102 | 72 | 45 | 57 | 29 | |||
20 | 22 | 114 | 80 | 50 | 57 | 32 | |||
22 | 24 | 127 | 90 | 56 | 65 | 4,7 | |||
24 | 26 | 140 | 99 | 62 | 68 | 59 | |||
26 | 28 | 152 | 112 | 70 | 8 | 80 | |||
28 | 30 | 165 | 120 | 75 | 8 | 110 | |||
30 | 32 | 178 | 128 | 80 | 8 | 123 | |||
32 | 34 | 203 | 152 | 95 | 85 | 156 | |||
34 | 36 | 216 | 160 | 100 | 85 | 176 | |||
36 | 38 | 229 | 176 | 110 | 85 | 192 | |||
38 | 40 | 241 | 184 | 11,5 | 105 | 292 | |||
40 | 42 | 254 | 192 | 120 | 105 | 320 | |||
42 | 45 | 305 | 240 | 150 | 105 | 364 | |||
47 | 50 | 360 | 265 | 160 | 12 | 535 | |||
57 | 60 | 380 | 275 | 170 | 12 | 790 | |||
63 | 65 | 420 | 300 | 180 | 13 | 830 | |||
72 | 75 | 460 | 350 | 200 | 15 | 1200 | |||
87 | 90 | 500 | 370 | 210 | 18 | 2600 | |||
97 | 100 | 550 | 380 | 220 | 20 | 3050 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.