• material: non-alloy steel
• finish: galvanized or hot dipped galv. body, ungalv. Ends
Turnbuckle acc. to DIN 1480, stub ends for welding RX-lift
• material: non-alloy steel
• finish: galvanized or hot dipped galv. body, ungalv. Ends
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Diameter a (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Weight (kg/100 pcs) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 240 | 326 | 110 | 86 | 120 | 65 | 9,3 | |||
8 | 240 | 320 | 110 | 80 | 120 | 65 | 14 | |||
10 | 300 | 389 | 12,5 | 89 | 150 | 75 | 29 | |||
12 | 300 | 383 | 12,5 | 83 | 150 | 75 | 40 | |||
14 | 330 | 420 | 140 | 90 | 165 | 85 | 66 | |||
16 | 400 | 516 | 170 | 116 | 200 | 100 | 89 | |||
20 | 440 | 572 | 200 | 132 | 220 | 120 | 160 | |||
22 | 440 | 585 | 220 | 145 | 220 | 130 | 227 | |||
24 | 520 | 697 | 255 | 177 | 260 | 150 | 282 | |||
30 | 520 | 685 | 255 | 165 | 260 | 160 | 423 | |||
36 | 600 | 780 | 295 | 185 | 300 | 180 | 710 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.