• standard: ASME B30.26
• material: high-tensile steel
• safety factor: 6:1
• finish: hot dipped galvanized
Green Pin® wide mouth shackle G-4263
• standard: ASME B30.26
• material: high-tensile steel
• safety factor: 6:1
• finish: hot dipped galvanized
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | Net weight (kg) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,75 | 22 | 25 | 52 | 22 | 63 | 112 | 88 | 173 | 157 | 132 | 22 | 2,08 | |||
6,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 75 | 135 | 105 | 204 | 183 | 155 | 25 | 3,14 | |||
8,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 82 | 148 | 115 | 225 | 205 | 171 | 27 | 4,36 | |||
9,5 | 32 | 35 | 72 | 32 | 90 | 162 | 126 | 248 | 224 | 190 | 30 | 5,95 | |||
12 | 35 | 38 | 79 | 35 | 100 | 180 | 140 | 274 | 245 | 210 | 33 | 7,87 | |||
16 | 38 | 42 | 88 | 38 | 106 | 216 | 159 | 319 | 248 | 235 | 19 | 10,2 | |||
25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 127 | 248 | 175 | 370 | 296 | 265 | 23 | 16,7 | |||
30 | 50 | 57 | 112 | 50 | 146 | 273 | 175 | 411 | 332 | 307 | 26 | 24,0 | |||
55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 165 | 314 | 207 | 487 | 389 | 343 | 32 | 45,0 | |||
75 | 83 | 83 | 164 | 83 | 184 | 330 | 254 | 537 | 455 | 420 | 39 | 70,0 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.