• EN 1494
• vertical load lifting
• safety mechanism with steering wheel handle
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.
Capacity (t) | Test force (kN) | Force for max. lifting (N) | F (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 18,4 | 150 | 60 | 600 | 163 | 190 | |||
3.0 | 36,8 | 280 | 70 | 730 | 197 | 200 | |||
5.0 | 61,3 | 280 | 80 | 730 | 189 | 200 | |||
10.0 | 122,5 | 560 | 85 | 800 | 250 | 239 | |||
16.0 | 196 | 640 | 95 | 800 | 275 | 320 | |||
20.0 | 245 | 640 | 100 | 860 | 275 | 335 | |||
25,0 | 306,3 | 640 | 110 | 970 | 350 | 340 |
Napomena: Označite potvrdne okvire na popisu varijanti kako biste ih prebacili u košaricu za ponude jednim klikom pomoću gumba Dodaj označene proizvode.